專業生產高端檢測儀器的高新技術企業
雄厚的技術力量和優質的售后服務產品名稱:復合鹽霧試驗機
產品型號:GX-3040-120S2
產品用途:鹽干濕復合鹽霧箱乃為加速腐蝕試驗中最接近實際的自然狀況,以自然環境中較常遇見之狀況加以模擬:如鹽霧、熱風乾燥、濕潤、低溫等加以組合并可任意順序循環而進行之試驗,其主要測試品皆針對有激烈變化之環境下使用的物品如:汽車零件、航空器材、建筑材料、涂膜電著、電氣機器等。
一、產品名稱:復合鹽霧試驗機
二、產品型號:GX-3040-120S2
三、產品用途:鹽干濕復合鹽霧箱乃為加速腐蝕試驗中最接近實際的自然狀況,以自然環境中較常遇見之狀況加以模擬:如鹽霧、熱風乾燥、濕潤、低溫等加以組合并可任意順序循環而進行之試驗,其主要測試品皆針對有激烈變化之環境下使用的物品如:汽車零件、航空器材、建筑材料、涂膜電著、電氣機器等。
1.試驗箱溫度范圍 | 15~65℃ 連續可調 |
2.飽和桶溫度范圍 | RT+5℃~70℃ |
3.濕度范圍 | 25%R.H~98%R.H |
4.鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值) 注:噴霧量監測點位于試驗區接近樣品表面位置 |
5.噴霧壓力 | 70~170Kpa |
6.噴霧方式 | 連續噴霧、周期噴霧、程序噴霧三種模式可自行調節 |
7.藥水酸堿值PH | 中性試驗6.5~7.2 酸性試驗 3.0~3.3 |
8.試驗條件 | a、常用交變鹽霧試驗條件:在35℃環境溫度,47℃飽和桶溫度,5%鹽水濃度噴霧測試時間1min~999h可任意設置,然后在濕熱試驗40℃±2℃的溫度,相對濕度93%RH±3%RH,測試時間1min~999h可任意設置;循環1~999次可任意設置。接著在溫度23℃±2℃相對濕度50%RH±5%RH的標準環境條件下靜置 1min~999h可任意設置。 b、干濕復合鹽霧試驗條件:在35℃環境溫度,47℃飽和桶溫度,5%鹽水濃度噴霧測試時間1min~999h可任意設置;然后切換到60℃的環境溫度,相對濕度等于或低于30%RH的條件下進行干燥試驗,測試時間1min~999h可任意設置;接著在切換到50℃±2℃的溫度,相對濕度大于95%RH的濕熱環境條件下,測試時間1min~999h可任意設置;然后返回第一步鹽霧試驗;循環1~999次可任意設置。干燥、濕熱、鹽霧交變過程如下: C、可單獨進行NSS鹽水噴霧試驗、AASS乙酸鹽霧試驗、CASS銅加速乙酸鹽霧試驗、濕熱試驗、干燥試驗、標準大氣候環境試驗試驗條件或進行其他組合的復合試驗條件 |
9.控制精度 | 溫度分辨率:0.1℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差:±2.0℃ 濕度偏差:≥75%RH時 ≤+2-3%R.H;濕度偏差:<75%RH時 ≤±5%R.H; 溫度波動度:±1℃ 濕度波動度:±3%R.H 注:溫度均勻度及偏差在環境溫度為+25℃,相對濕度≤85%R.H、無試樣條件下測得的數值。 |
10.試驗室升溫速率 | RT→+60℃≤45 min |
11.飽和桶升溫速率 | RT→+65℃≤45 min |
12.試樣限制 | 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗或儲存 腐蝕性物質試樣的試驗或儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗或儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 |
13.標稱內容積 | 1.3m3 (注:不含頂部斜頂容積) |
14.內箱有效尺寸 | 800×1600×1000 ( W×D×H) mm (注:頂部斜頂高約600mm) |
15.外形空間 | 約2470×1340×1360 ( W×D×H) mm |
16.重 量 | 約500㎏ |
17.機臺總功率 | 27KW |
18.最大電流 | 43A |
19.供電條件和電源
| AC380V三相四線制+保護接地;電壓允許波動范圍±10%V; 頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本設備使用,室箱內放置通電樣品時,樣品電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源; |