專業生產高端檢測儀器的高新技術企業
雄厚的技術力量和優質的售后服務產品名稱:動力電池跌落試驗機
產品型號:GX-6050-AT15
產品用途:本機專用于測試電池受到墜落之受損情況,及評估運輸搬運過程時耐沖擊強度。測試電池樣品從不同高度,不同角度自由落體跌落在不同材質的跌落底板上,檢測電池的安全性能。同時本機同樣適用于行動電話,對講機,電子詞典,樓宇對講機,CD/MD/MP3等電機制品及零部件包裝箱的自由落體試驗。
一、產品名稱:動力電池跌落試驗機
二、產品型號:GX-6050-AT15
三、產品用途:本機專用于測試電池受到墜落之受損情況,及評估運輸搬運過程時耐沖擊強度。測試電池樣品從不同高度,不同角度自由落體跌落在不同材質的跌落底板上,檢測電池的安全性能。同時本機同樣適用于行動電話,對講機,電子詞典,樓宇對講機,CD/MD/MP3等電機制品及零部件包裝箱的自由落體試驗。
1.高度量程 | 300~1500mm,在此高度范圍內可任意設定高度點進行跌落。 |
2.高度顯示 | 7寸觸摸屏顯示。 |
3.高度顯示精度 | 0.1mm。 |
4.控制精度 | ±1mm。 |
5.標尺 | 通過標尺修對照正控制精度。 |
6.控制方式 | PLC 人機界面獨立控制器, 主機與控制器分開遠程控制。 |
7.跌落高度誤差 | ≤±1mm。 |
8.承重底板材質 | 鋼板 ,底板厚度16mm。 |
9.試驗負載 | 0~70kg。 |
10.最大試件尺寸 | W800×D800×H800mm(長×寬×高)。 |
11.跌落面板尺寸 | W1200×D1700×H16mm(實心鋼板)。 |
12.托臂尺寸 | W200×D200×H10mm(單臂雙柱)。 |
13.跌落方向 | 三邊六面不同角位任意調整。 |
14.跌落板材質 | 實心鋼板另配水泥板、硬木板(各1塊,最大限度滿足不同標準要求)。 |
15.可測試對象 | 包括單體蓄電池、蓄電池模組、蓄電池包或系統以及包裝箱等。 |
16.保護裝置 | 上、下設有感應型保護裝置。 |
17.傳動方式 | 伺服電機+絲桿 |
18.電機功率 | 0.75kW。 |
19.跌落平面誤差 | 跌落角度沖擊面與底板平面角度誤差≤2°。 |
20.升降及跌落方式 | 電機驅動上升與下降,電動升降、電控跌落。 |
21.試驗方式 | 面、棱、角全方位跌落。 |
22.安全防護 | 四周加裝防爆圍欄裝置,安全防護欄高度為1000mm。 |
23.復位方式 | 電動復位,電控跌落及電動升降裝置。 |
24.可測試電芯規格 | 方形電芯 IFpP71173208-314Ah;尺寸73mm(厚)×175mm(寬)×208mm(高)。 其它電池最大高度230mm。 |
25.電芯重量 | 6KG。 |
26.機臺尺寸 | 約W1700×D1200×H2410mm。 |
27.控制器尺寸 | W400×D300×H1220mm。 |
28.功率 | 3.8KW。 |
29.電源 | 380V,50Hz,10A, 三相四線+保護地線。 |
30.凈重 | 約750 kg。 |
本文出自東莞市高鑫檢測設備有限公司,轉載請注明網址:http://cqhmyk.com/